今回から手順7を改良し、
10個14通り予想で算出しました。
セット球はHセットで予想を立てます。
そして算出した数字は以下です。
①01 02 17 26 27 28
②01 02 25 26 28 37
③02 25 26 27 32 37
④01 02 26 27 37 42
⑤02 17 25 26 27 42
⑥01 26 27 28 32 37
⑦17 25 26 27 28 32
⑧01 25 26 28 32 42
⑨01 17 26 32 37 42
⑩01 02 27 28 32 42
⑪02 17 28 32 37 42
⑫01 02 17 25 32 42
⑬17 25 27 28 37 42
⑭01 17 25 27 32 42
1558回の当選数字に似ているので、今回は5等さえも当たらない気がしますが、
期待はかなり膨らみます。
諦めずに4等ロックオン!
では、また。
2021.02.12追記
1559回の結果は、
04, 15, 17, 20, 26, 31 B43 Jセット球
でした。
まず、セット球がHセットで予想していたのですが、Jセット球でした。
そして、
①01 02 17 26 27 28 2個
②01 02 25 26 28 37 1個
③02 25 26 27 32 37 1個
④01 02 26 27 37 42 1個
⑤02 17 25 26 27 42 2個
⑥01 26 27 28 32 37 1個
⑦17 25 26 27 28 32 2個
⑧01 25 26 28 32 42 1個
⑨01 17 26 32 37 42 2個
⑩01 02 27 28 32 42 0個
⑪02 17 28 32 37 42 1個
⑫01 02 17 25 32 42 1個
⑬17 25 27 28 37 42 1個
⑭01 17 25 27 32 42 1個
という結果になりました。
当選はなしですが、直近での数字ヒット2個以上が続いているのでだいぶ精度が上がってきたという点では満足しています。
とりあえずは5等当選が毎回でるくらいにはしていきたいです。